Taille | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
Ătats-Unis | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Tour de poitrine (po) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Tour de poitrine (cm) | 80,5-82,5 | 84,5 | 87 | 92 |
Tour de taille (po) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Tour de taille (cm) | 62,5-64,5 | 66,5 | 69 | 74 |
Tour de hanches (po) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Tour de hanches (cm) | 87,5-89,5 | 91,5 | 94 | 99 |
Les bras détendus le long du corps, mesurez la partie la plus large de votre poitrine.
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille naturelle, généralement autour du nombril. Pour garantir un ajustement confortable, gardez un doigt entre le ruban à mesurer et votre corps.